中國企業(yè)聯(lián)合會、中國企業(yè)家協(xié)會2日在重慶發(fā)布2014中國企業(yè)500強榜單,中石化以2013年營業(yè)收入29450.7億元連續(xù)10年問鼎,中石油、國家電網(wǎng)、工商銀行、建設銀行、農業(yè)銀行、中國建筑、中國移動、中國銀行、中海油分列第二至第十位(編者注:據(jù)統(tǒng)計,榜單前37位均屬于國企)。
與上一年度相比,榜單前十位的企業(yè)沒有發(fā)生變化,中石化、中石油、國家電網(wǎng)、工商銀行、建設銀行仍依次位列前五位,農業(yè)銀行、中國建筑分別前進1位,中國移動退居第八位。
從入圍門檻來看,2014中國企業(yè)500強的門檻首次突破200億元,達到228.6億元,比上年度提高了29.9億元。榜單前三名企業(yè)的營業(yè)收入都超過2萬億元;另有131家企業(yè)營業(yè)收入超過1000億元,其中國有企業(yè)108家、民營企業(yè)23家。
榜單顯示,2014中國企業(yè)500強營業(yè)收入達到56.68萬億元,同比增長13.31%,與2013年國內生產總值56.88萬億元大體相當;利潤總額達到2.4萬億元,同比增長了10.6%,增幅較上年的3.65%明顯提升。值得關注的是,這500家企業(yè)的收入利潤率僅為4.24%,同比下降了0.1個百分點;資產利潤率為1.36%,同比下降了0.8個百分點,這兩項反映企業(yè)經(jīng)營效益的重要指標已連續(xù)3年下降。
造紙行業(yè)及其相關行業(yè)中,也有多家企業(yè)入榜,具體情況如下:中國誠通控股集團有限公司,第170名,營業(yè)收入7740561萬元;山東晨鳴紙業(yè)集團股份有限公司,第245名,營業(yè)收入4911647萬元;玖龍紙業(yè)(控股)有限公司,第249名,營業(yè)收入4823712萬元;華泰集團有限公司,第276名,營業(yè)收入4310219萬元;山東太陽控股集團有限公司,第331名,營業(yè)收入3515118萬元;金東紙業(yè)(江蘇)股份有限公司,第434名,營業(yè)收入2686911萬元;傳化集團有限公司,第478名,營業(yè)收入2439341萬元。
|
2014中國企業(yè)500強名單 |
||
| 名次 | 企業(yè)名稱 | 營業(yè)收入(萬元) |
| 1 | 中國石油化工集團公司 | 294507498 |
| 2 | 中國石油天然氣集團公司 | 275930341 |
| 3 | 國家電網(wǎng)公司 | 204980014 |
| 4 | 中國工商銀行股份有限公司 | 92563700 |
| 5 | 中國建設銀行股份有限公司 | 77099800 |
| 6 | 中國農業(yè)銀行股份有限公司 | 70633300 |
| 7 | 中國建筑股份有限公司 | 68104799 |
| 8 | 中國移動通信集團公司 | 66186053 |
| 9 | 中國銀行股份有限公司 | 64941100 |
| 10 | 中國海洋石油總公司 | 59007283 |
| 11 | 中國鐵道建筑總公司 | 58869123 |
| 12 | 上海汽車集團股份有限公司 | 56580701 |
| 13 | 中國中鐵股份有限公司 | 56044417 |
| 14 | 中國人壽保險(集團)公司 | 49746478 |
| 15 | 中國中化集團公司 | 46690480 |
| 16 | 中國第一汽車集團公司 | 46116614 |
| 17 | 東風汽車公司 | 45503340 |
| 18 | 中國南方電網(wǎng)有限責任公司 | 44697219 |
| 19 | 國家開發(fā)銀行 | 43895400 |
| 20 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 41547100 |
| 21 | 中國五礦集團公司 | 41465041 |
| 22 | 華潤股份有限公司 | 40554765 |
| 23 | 中國兵器工業(yè)集團公司 | 38525437 |
| 24 | 中國電信集團公司 | 38148967 |
| 25 | 中國中信集團有限公司 | 37508844 |
| 26 | 神華集團有限責任公司 | 36781691 |
| 27 | 太平洋建設集團有限公司 | 36658252 |
| 28 | 中國郵政集團公司 | 36253897 |
| 29 | 中國兵器裝備集團公司 | 36175535 |
| 30 | 中國航空工業(yè)集團公司 | 34941074 |
| 31 | 天津物產集團有限公司 | 33793983 |
| 32 | 中國交通建設集團有限公司 | 33576370 |
| 33 | 中國人民保險集團股份有限公司 | 30473800 |
| 34 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信集團有限公司 | 30470065 |
| 35 | 寶鋼集團有限公司 | 30310026 |
| 36 | 交通銀行股份有限公司 | 29650594 |
| 37 | 中國華能集團公司 | 29316330 |
| 38 | 蘇寧控股集團 | 27981265 |
| 39 | 中國鋁業(yè)公司 | 27941915 |
| 40 | 北京汽車集團有限公司 | 26638445 |
| 41 | 中國建筑材料集團有限公司 | 25225679 |
| 42 | 綠地控股集團有限公司 | 25218186 |
| 43 | 河北鋼鐵集團有限公司 | 25103530 |
| 44 | 中國化工集團公司 | 24403620 |
| 45 | 聯(lián)想控股股份有限公司 | 24403077 |
| 46 | 中國機械工業(yè)集團有限公司 | 24236099 |
| 47 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團有限公司 | 24138650 |
| 48 | 華為技術有限公司 | 23902500 |
| 49 | 山西焦煤集團有限責任公司 | 23608769 |
| 50 | 正威國際集團有限公司 | 23382562 |
| 51 | 中國國電集團公司 | 22998856 |
| 52 | 冀中能源集團有限責任公司 | 22990319 |
| 53 | 山東能源集團有限公司 | 22972301 |
| 54 | 江蘇沙鋼集團有限公司 | 22807761 |
| 55 | 晉能有限責任公司 | 22801762 |
| 56 | 武漢鋼鐵(集團)公司 | 22704781 |
| 57 | 中國電力建設集團有限公司 | 22630455 |
| 58 | 中國航空油料集團公司 | 22581763 |
| 59 | 渤海鋼鐵集團有限公司 | 22008633 |
| 60 | 河南能源化工集團有限責任公司 | 21987835 |
| 61 | 中國民生銀行股份有限公司 | 21811200 |
| 62 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 21401800 |
| 63 | 浙江省物產集團公司 | 21212481 |
| 64 | 首鋼總公司 | 21084265 |
| 65 | 中國華信能源有限公司 | 20998533 |
| 66 | 招商銀行股份有限公司 | 20936700 |
| 67 | 中國冶金科工集團有限公司 | 20718777 |
| 68 | 中國醫(yī)藥集團總公司 | 20456769 |
| 69 | 新興際華集團有限公司 | 20160541 |
| 70 | 廣州汽車工業(yè)集團有限公司 | 20151834 |
| 71 | 中國華電集團公司 | 20012285 |
| 72 | 大同煤礦集團有限責任公司 | 19928050 |
| 73 | 山西潞安礦業(yè)(集團)有限責任公司 | 19879287 |
| 74 | 江西銅業(yè)集團公司 | 19452404 |
| 75 | 中國電子信息產業(yè)集團有限公司 | 19378465 |
| 76 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 19331100 |
| 77 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 | 19313700 |
| 78 | 山西晉城無煙煤礦業(yè)集團有限責任公司 | 19259494 |
| 79 | 陽泉煤業(yè)(集團)有限責任公司 | 19179052 |
| 80 | 中國電力投資集團公司 | 19101050 |
| 81 | 開灤(集團)有限責任公司 | 19098788 |
| 82 | 中國大唐集團公司 | 19029227 |
| 83 | 中國有色礦業(yè)集團有限公司 | 19000889 |
| 84 | 中糧集團有限公司 | 18905157 |
| 85 | 中國船舶重工集團公司 | 18739660 |
| 86 | 天津中環(huán)電子信息集團有限公司 | 18691929 |
| 87 | 大連萬達集團股份有限公司 | 18664000 |
| 88 | 陜西延長石油(集團)有限責任公司 | 18654820 |
| 89 | 金川集團股份有限公司 | 18484269 |
| 90 | 海爾集團公司 | 18029936 |
| 91 | 中國鐵路物資股份有限公司 | 16693891 |
| 92 | 中國遠洋運輸(集團)總公司 | 16481142 |
| 93 | 百聯(lián)集團有限公司 | 16391646 |
| 94 | 光明食品(集團)有限公司 | 15938217 |
| 95 | 中國能源建設集團有限公司 | 15843876 |
| 96 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 15842925 |
| 97 | 中國通用技術(集團)控股有限責任公司 | 15802681 |
| 98 | 鞍鋼集團公司 | 15512764 |
| 99 | 陜西煤業(yè)化工集團有限責任公司 | 15077824 |
| 100 | 大商集團有限公司 | 15041856 |
| 101 | 中國農業(yè)發(fā)展銀行 | 14887326 |
| 102 | 太原鋼鐵(集團)有限公司 | 14604034 |
| 103 | 中國航天科工集團公司 | 14230137 |
| 104 | 中國平煤神馬能源化工集團有限責任公司 | 14008232 |
| 105 | 恒力集團有限公司 | 13534917 |
| 106 | 中國光大銀行股份有限公司 | 13533600 |
| 107 | 國美電器有限公司 | 13334000 |
| 108 | 中國保利集團公司 | 13180074 |
| 109 | 黑龍江北大荒農墾集團總公司 | 13039311 |
| 110 | 雨潤控股集團有限公司 | 12997856 |
| 111 | 新華人壽保險股份有限公司 | 12959400 |
| 112 | 華晨汽車集團控股有限公司 | 12802170 |
| 113 | 山西煤炭進出口集團有限公司 | 12726860 |
| 114 | 酒泉鋼鐵(集團)有限責任公司 | 12234323 |
| 115 | 銅陵有色金屬集團控股有限公司 | 12222433 |
| 116 | 美的集團股份有限公司 | 12126518 |
| 117 | 山東鋼鐵集團有限公司 | 12073814 |
| 118 | 珠海格力電器股份有限公司 | 12004307 |
| 119 | 萬向集團公司 | 11861050 |
| 120 | 海航集團有限公司 | 11556538 |
| 121 | 中國黃金集團公司 | 11140672 |
| 122 | 上海煙草集團有限責任公司 | 11124666 |
| 123 | 本鋼集團有限公司 | 11027227 |
| 124 | 廣東物資集團公司 | 10927656 |
| 125 | 新疆廣匯實業(yè)投資(集團)有限責任公司 | 10923638 |
| 126 | 中國中煤能源集團有限公司 | 10747952 |
| 127 | 中天鋼鐵集團有限公司 | 10509107 |
| 128 | 廈門建發(fā)集團有限公司 | 10466368 |
| 129 | 杭州鋼鐵集團公司 | 10373586 |
| 130 | 上海建工集團股份有限公司 | 10203605 |
| 131 | 兗礦集團有限公司 | 10133163 |
| 132 | 江蘇悅達集團有限公司 | 10122154 |
| 133 | 海亮集團有限公司 | 10043837 |
| 134 | 中國南車集團公司 | 10042432 |
| 135 | 中國航空集團公司 | 9981399 |
| 136 | 中國南方航空集團公司 | 9941148 |
| 137 | 國家開發(fā)投資公司 | 9864838 |
| 138 | 中國北方機車車輛工業(yè)集團公司 | 9856012 |
| 139 | 廣東振戎能源有限公司 | 9783531 |
| 140 | 中國外運長航集團有限公司 | 9674900 |
| 141 | 紅塔煙草(集團)有限責任公司 | 9639634 |
| 142 | 陜西有色金屬控股集團有限責任公司 | 9637762 |
| 143 | 上海東浩蘭生國際服務貿易(集團)有限公司 | 9480170 |
| 144 | 上海電氣(集團)總公司 | 9474796 |
| 145 | 恒大地產集團有限公司 | 9387178 |
| 146 | 海信集團有限公司 | 9324355 |
| 147 | 安徽海螺集團有限責任公司 | 9324274 |
| 148 | 徐州工程機械集團有限公司 | 9302287 |
| 149 | 四川長虹電子集團有限公司 | 9156167 |
| 150 | 中國東方航空集團公司 | 9118428 |
| 151 | 濰柴動力股份有限公司 | 9089544 |
| 152 | 廣廈控股集團有限公司 | 9078628 |
| 153 | 山東大王集團有限公司 | 8578386 |
| 154 | TCL集團股份有限公司 | 8532409 |
| 155 | 紅云紅河煙草(集團)有限責任公司 | 8436772 |
| 156 | 泰康人壽保險股份有限公司 | 8410321 |
| 157 | 大冶有色金屬集團控股有限公司 | 8348881 |
| 158 | 華夏銀行股份有限公司 | 8311865 |
| 159 | 湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司 | 8276252 |
| 160 | 馬鋼(集團)控股有限公司 | 8210520 |
| 161 | 廈門國貿控股有限公司 | 8163458 |
| 162 | 南山集團有限公司 | 8063663 |
| 163 | 湖北宜化集團有限責任公司 | 8020161 |
| 164 | 大印集團有限公司 | 7893103 |
| 165 | 杭州娃哈哈集團有限公司 | 7827856 |
| 166 | 上海醫(yī)藥集團股份有限公司 | 7822282 |
| 167 | 浙江恒逸集團有限公司 | 7806579 |
| 168 | 新希望集團有限公司 | 7789271 |
| 169 | 浙江省能源集團有限公司 | 7753973 |
| 170 | 中國誠通控股集團有限公司 | 7740561 |
| 171 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | 7575583 |
| 172 | 廣發(fā)銀行股份有限公司 | 7544348 |
| 173 | 中興通訊股份有限公司 | 7523372 |
| 174 | 山東省商業(yè)集團有限公司 | 7449205 |
| 175 | 中國中材集團有限公司 | 7370806 |
| 176 | 北京建龍重工集團有限公司 | 7300434 |
| 177 | 三一集團有限公司 | 7224984 |
| 178 | 淮南礦業(yè)(集團)有限責任公司 | 7125232 |
| 179 | 天津渤海化工集團有限責任公司 | 7101906 |
| 180 | 浙江省興合集團公司 | 7003607 |
| 181 | 珠海振戎公司 | 6963072 |
| 182 | 京東商城電子商務有限公司 | 6933981 |
| 183 | 廣東省廣新控股集團有限公司 | 6906822 |
| 184 | 中國海運(集團)總公司 | 6826053 |
| 185 | 北大方正集團有限公司 | 6757118 |
| 186 | 河北新華聯(lián)合冶金投資有限公司 | 6628908 |
| 187 | 玖隆鋼鐵物流有限公司 | 6619737 |
| 188 | 三胞集團有限公司 | 6546007 |
| 189 | 湖北中煙工業(yè)有限責任公司 | 6521318 |
| 190 | 綠城房地產集團有限公司 | 6510000 |
| 191 | 浙江榮盛控股集團有限公司 | 6503560 |
| 192 | 龐大汽貿集團股份有限公司 | 6398528 |
| 193 | 天津市一輕集團(控股)有限公司 | 6364231 |
| 194 | 云天化集團有限責任公司 | 6355541 |
| 195 | 四川省宜賓五糧液集團有限公司 | 6309445 |
| 196 | 北京銀行 | 6278461 |
| 197 | 山東黃金集團有限公司 | 6212099 |
| 198 | 山東東明石化集團有限公司 | 6206184 |
| 199 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6206056 |
| 200 | 中國化學工程股份有限公司 | 6172770 |
| 201 | 安徽省徽商集團有限公司 | 6161577 |
| 202 | 陜西東嶺工貿集團股份有限公司 | 6084083 |
| 203 | 上海華誼(集團)公司 | 6062725 |
| 204 | 騰訊控股有限公司 | 6043700 |
| 205 | 內蒙古電力(集團)有限責任公司 | 6033769 |
| 206 | 淮北礦業(yè)(集團)有限責任公司 | 6009133 |
| 207 | 浙江中煙工業(yè)有限責任公司 | 6001962 |
| 208 | 太平人壽保險有限公司 | 5955024 |
| 209 | 杭州汽輪動力集團有限公司 | 5950838 |
| 210 | 河北省物流產業(yè)集團有限公司 | 5803130 |
| 211 | 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 | 5787441 |
| 212 | 中國港中旅集團公司 | 5770758 |
| 213 | 南方石化集團有限公司 | 5743393 |
| 214 | 長城汽車股份有限公司 | 5678431 |
| 215 | 超威電源有限公司 | 5573238 |
| 216 | 廣東省粵電集團有限公司 | 5570999 |
| 217 | 無錫產業(yè)發(fā)展集團有限公司 | 5461512 |
| 218 | 南京鋼鐵集團有限公司 | 5459298 |
| 219 | 廣州醫(yī)藥集團有限公司 | 5450338 |
| 220 | 廣西建工集團有限責任公司 | 5411966 |
| 221 | 雅戈爾集團股份有限公司 | 5325026 |
| 222 | 北京控股集團有限公司 | 5316369 |
| 223 | 江蘇西城三聯(lián)控股集團有限公司 | 5308871 |
| 224 | 比亞迪股份有限公司 | 5286328 |
| 225 | 廣西投資集團有限公司 | 5282524 |
| 226 | 北京金隅集團有限責任公司 | 5272806 |
| 227 | 中升集團控股有限公司 | 5252738 |
| 228 | 上海城建(集團)公司 | 5225000 |
| 229 | 上海復星高科技(集團)有限公司 | 5204104 |
| 230 | 盛虹控股集團有限公司 | 5134714 |
| 231 | 陜西建工集團總公司 | 5121945 |
| 232 | 浙江省國際貿易集團有限公司 | 5121380 |
| 233 | 青山控股集團有限公司 | 5081412 |
| 234 | 河北津西鋼鐵集團股份有限公司 | 5079253 |
| 235 | 包頭鋼鐵(集團)有限責任公司 | 5075733 |
| 236 | 重慶商社(集團)有限公司 | 5065631 |
| 237 | 天津百利機電控股集團有限公司 | 5042586 |
| 238 | 河北敬業(yè)集團 | 5042501 |
| 239 | 天津榮程聯(lián)合鋼鐵集團有限公司 | 5030457 |
| 240 | 隆基泰和實業(yè)有限公司 | 5021674 |
| 241 | 中天發(fā)展控股集團有限公司 | 5016315 |
| 242 | 重慶建工投資控股有限責任公司 | 5000065 |
| 243 | 紫金礦業(yè)集團股份有限公司 | 4977151 |
| 244 | 江蘇南通三建集團有限公司 | 4956966 |
| 245 | 山東晨鳴紙業(yè)集團股份有限公司 | 4911647 |
| 246 | 四川華西集團有限公司 | 4887600 |
| 247 | 華盛江泉集團有限公司 | 4856058 |
| 248 | 江蘇匯鴻國際集團有限公司 | 4852703 |
| 249 | 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 | 4823712 |
| 250 | 華僑城集團公司 | 4823545 |
| 251 | 奧克斯集團有限公司 | 4806871 |
| 252 | 浙江省建設投資集團有限公司 | 4789850 |
| 253 | 內蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司 | 4777887 |
| 254 | 四川省川威集團有限公司 | 4752855 |
| 255 | 江蘇華西集團公司 | 4722412 |
| 256 | 江蘇新長江實業(yè)集團有限公司 | 4720592 |
| 257 | 河南省漯河市雙匯實業(yè)集團有限責任公司 | 4720541 |
| 258 | 寧夏天元錳業(yè)有限公司 | 4705264 |
| 259 | 中國中紡集團公司 | 4678239 |
| 260 | 通威集團有限公司 | 4611678 |
| 261 | 青建集團股份有限公司 | 4577476 |
| 262 | 浙江省商業(yè)集團有限公司 | 4573114 |
| 263 | 中國東方電氣集團有限公司 | 4545393 |
| 264 | 新華聯(lián)集團有限公司 | 4525846 |
| 265 | 遠大物產集團有限公司 | 4519400 |
| 266 | 科創(chuàng)控股集團有限公司 | 4517354 |
| 267 | 中國恒天集團有限公司 | 4515436 |
| 268 | 浪潮集團有限公司 | 4510533 |
| 269 | 廣西北部灣國際港務集團有限公司 | 4510003 |
| 270 | 山東招金集團有限公司 | 4434270 |
| 271 | 日照鋼鐵控股集團有限公司 | 4380513 |
| 272 | 盾安控股集團有限公司 | 4363204 |
| 273 | 紅豆集團有限公司 | 4351833 |
| 274 | 中南控股集團有限公司 | 4344719 |
| 275 | 上海紡織(集團)有限公司 | 4325971 |
| 276 | 華泰集團有限公司 | 4310219 |
| 277 | 海瀾集團有限公司 | 4300568 |
| 278 | 廣西玉柴機器集團有限公司 | 4246677 |
| 279 | 云南冶金集團股份有限公司 | 4231133 |
| 280 | 銀億集團有限公司 | 4210593 |
| 281 | 吉林亞泰(集團)股份有限公司 | 4197052 |
| 282 | 山東高速集團有限公司 | 4184385 |
| 283 | 江蘇三房巷集團有限公司 | 4153372 |
| 284 | 北京城建集團有限責任公司 | 4152774 |
| 285 | 深圳市神州通投資集團有限公司 | 4110089 |
| 286 | 江陰澄星實業(yè)集團有限公司 | 4084185 |
| 287 | 浙江桐昆控股集團有限公司 | 4070796 |
| 288 | 江鈴汽車集團公司 | 4048710 |
| 289 | 安陽鋼鐵集團有限責任公司 | 4046168 |
| 290 | 天津一商集團有限公司 | 4045218 |
| 291 | 中國國際技術智力合作公司 | 4045068 |
| 292 | 廣州市建筑集團有限公司 | 4040336 |
| 293 | 四川宏達集團 | 4035897 |
| 294 | 深圳市愛施德股份有限公司 | 4024348 |
| 295 | 云南建工集團有限公司 | 4017477 |
| 296 | 廣東省廣晟資產經(jīng)營有限公司 | 4016542 |
| 297 | 中太建設集團股份有限公司 | 4005086 |
| 298 | 湖南省建筑工程集團總公司 | 4004835 |
| 299 | 中國鹽業(yè)總公司 | 3982552 |
| 300 | 廣東省絲綢紡織集團有限公司 | 3969228 |
| 301 | 廈門象嶼集團有限公司 | 3924702 |
| 302 | 北京首都旅游集團有限責任公司 | 3924603 |
| 303 | 重慶龍湖企業(yè)拓展有限公司 | 3914310 |
| 304 | 安徽江淮汽車集團有限公司 | 3901861 |
| 305 | 山東如意科技集團有限公司 | 3890528 |
| 306 | 黑龍江龍煤礦業(yè)控股集團有限責任公司 | 3868351 |
| 307 | 瀘州老窖集團有限責任公司 | 3853574 |
| 308 | 江蘇南通二建集團有限公司 | 3852631 |
| 309 | 安徽省皖北煤電集團有限責任公司 | 3816730 |
| 310 | 雙胞胎(集團)股份有限公司 | 3733080 |
| 311 | 江蘇國泰國際集團有限公司 | 3712896 |
| 312 | 山東泰山鋼鐵集團有限公司 | 3700495 |
| 313 | 昆明鋼鐵控股有限公司 | 3697068 |
| 314 | 唐山瑞豐鋼鐵(集團)有限公司 | 3684075 |
| 315 | 廣州鋼鐵企業(yè)集團有限公司 | 3680318 |
| 316 | 江蘇申特鋼鐵有限公司 | 3656785 |
| 317 | 內蒙古伊泰集團有限公司 | 3646355 |
| 318 | 江蘇金浦集團有限公司 | 3642983 |
| 319 | 新余鋼鐵集團有限公司 | 3620791 |
| 320 | 中國煤炭科工集團有限公司 | 3605496 |
| 321 | 正邦集團有限公司 | 3604589 |
| 322 | 重慶化醫(yī)控股(集團)公司 | 3602568 |
| 323 | 山東大海集團有限公司 | 3600523 |
| 324 | 陽光保險集團股份有限公司 | 3571282 |
| 325 | 云南中豪置業(yè)有限責任公司 | 3561249 |
| 326 | 山東京博控股股份有限公司 | 3540123 |
| 327 | 新疆特變電工集團有限公司 | 3533083 |
| 328 | 中國廣核集團有限公司 | 3533007 |
| 329 | 合肥百貨大樓集團股份有限公司 | 3520000 |
| 330 | 廣東溫氏食品集團股份有限公司 | 3518706 |
| 331 | 山東太陽控股集團有限公司 | 3515118 |
| 332 | 江蘇省蘇中建設集團股份有限公司 | 3510523 |
| 333 | 四川科倫實業(yè)集團有限公司 | 3507583 |
| 334 | 大連西太平洋石油化工有限公司 | 3497872 |
| 335 | 寧波金田投資控股有限公司 | 3482392 |
| 336 | 唐山港陸鋼鐵有限公司 | 3471990 |
| 337 | 中國貴州茅臺酒廠(集團)有限責任公司 | 3462301 |
| 338 | 重慶市能源投資集團有限公司 | 3449339 |
| 339 | 北京能源投資(集團)有限公司 | 3443472 |
| 340 | 浙江前程投資股份有限公司 | 3441091 |
| 341 | 白銀有色集團股份有限公司 | 3416733 |
| 342 | 陜西汽車控股集團有限公司 | 3404173 |
| 343 | 騰邦投資控股有限公司 | 3393609 |
| 344 | 北京建工集團有限責任公司 | 3386659 |
| 345 | 江蘇陽光集團有限公司 | 3372436 |
| 346 | 金龍精密銅管集團股份有限公司 | 3354200 |
| 347 | 九州通醫(yī)藥集團股份有限公司 | 3343805 |
| 348 | 天津市醫(yī)藥集團有限公司 | 3329515 |
| 349 | 華勤橡膠工業(yè)集團有限公司 | 3327163 |
| 350 | 上海永達控股(集團)有限公司 | 3326267 |
| 351 | 正泰集團股份有限公司 | 3322428 |
| 352 | 貴州中煙工業(yè)有限責任公司 | 3321897 |
| 353 | 江西萍鋼實業(yè)股份有限公司 | 3321783 |
| 354 | 嘉晨集團有限公司 | 3316567 |
| 355 | 德力西集團有限公司 | 3315360 |
| 356 | 老鳳祥股份有限公司 | 3298466 |
| 357 | 萬達控股集團有限公司 | 3280802 |
| 358 | 浙江中成控股集團有限公司 | 3280045 |
| 359 | 甘肅省建設投資(控股)集團總公司 | 3219198 |
| 360 | 亞邦投資控股集團有限公司 | 3205036 |
| 361 | 新疆生產建設兵團棉麻公司 | 3194501 |
| 362 | 百度股份有限公司 | 3194392 |
| 363 | 成都建筑工程集團總公司 | 3187267 |
| 364 | 申能(集團)有限公司 | 3177296 |
| 365 | 青島鋼鐵控股集團有限責任公司 | 3159280 |
| 366 | 山西省國新能源發(fā)展集團有限公司 | 3155430 |
| 367 | 北京外企服務集團有限責任公司 | 3152256 |
| 368 | 山東時風(集團)有限責任公司 | 3124547 |
| 369 | 亨通集團有限公司 | 3121035 |
| 370 | 北京市政路橋集團有限公司 | 3111474 |
| 371 | 世紀金源投資集團有限公司 | 3109383 |
| 372 | 利華益集團股份有限公司 | 3100653 |
| 373 | 安徽建工集團有限公司 | 3099769 |
| 374 | 山東海科化工集團 | 3098855 |
| 375 | 上海人民企業(yè)(集團)有限公司 | 3093624 |
| 376 | 云南錫業(yè)集團(控股)有限責任公司 | 3087954 |
| 377 | 重慶機電控股(集團)公司 | 3083701 |
| 378 | 福建省三鋼(集團)有限責任公司 | 3068208 |
| 379 | 永輝超市股份有限公司 | 3054282 |
| 380 | 天獅集團有限公司 | 3048834 |
| 381 | 山東金誠石化集團有限公司 | 3032125 |
| 382 | 天瑞集團股份有限公司 | 3031559 |
| 383 | 重慶市金科投資控股(集團)有限責任公司 | 3027247 |
| 384 | 生命人壽保險股份有限公司 | 3021381 |
| 385 | 寧夏寶塔石化集團有限公司 | 3018130 |
| 386 | 石家莊北國人百集團有限責任公司 | 3016801 |
| 387 | 江蘇揚子江船業(yè)集團公司 | 3009256 |
| 388 | 廣東省廣業(yè)資產經(jīng)營有限公司 | 3001570 |
| 389 | 人民電器集團有限公司 | 2978871 |
| 390 | 廣東省交通集團有限公司 | 2977088 |
| 391 | 渤海銀行股份有限公司 | 2956142 |
| 392 | 鄭州煤炭工業(yè)(集團)有限責任公司 | 2951517 |
| 393 | 山西建筑工程(集團)總公司 | 2947031 |
| 394 | 西部礦業(yè)集團有限公司 | 2921381 |
| 395 | 天音通信有限公司 | 2918098 |
| 396 | 大漢控股集團有限公司 | 2915493 |
| 397 | 晟通科技集團有限公司 | 2897897 |
| 398 | 天津住宅建設發(fā)展集團有限公司 | 2886323 |
| 399 | 東北特殊鋼集團有限責任公司 | 2883175 |
| 400 | 江蘇雙良集團有限公司 | 2877515 |
| 401 | 浙江昆侖控股集團有限公司 | 2861083 |
| 402 | 福建中煙工業(yè)有限責任公司 | 2859763 |
| 403 | 山東金嶺集團有限公司 | 2856039 |
| 404 | 天津港(集團)有限公司 | 2834328 |
| 405 | 河北建工集團有限責任公司 | 2833695 |
| 406 | 廣州輕工工貿集團有限公司 | 2830246 |
| 407 | 青島啤酒股份有限公司 | 2829098 |
| 408 | 長春歐亞集團股份有限公司 | 2827826 |
| 409 | 福佳集團有限公司 | 2827561 |
| 410 | 湖南博長控股集團有限公司 | 2822388 |
| 411 | 杉杉控股有限公司 | 2817365 |
| 412 | 上海國際港務(集團)股份有限公司 | 2816230 |
| 413 | 浙江省交通投資集團有限公司 | 2811102 |
| 414 | 山東勝通集團股份有限公司 | 2807556 |
| 415 | 遼寧日林實業(yè)集團有限公司 | 2801816 |
| 416 | 沂州集團有限公司 | 2793868 |
| 417 | 隆鑫控股有限公司 | 2791130 |
| 418 | 江蘇金輝銅業(yè)集團有限公司 | 2782507 |
| 419 | 徐州礦務集團有限公司 | 2765206 |
| 420 | 豐立集團有限公司 | 2760240 |
| 421 | 中基寧波集團股份有限公司 | 2759217 |
| 422 | 弘陽集團有限公司 | 2750765 |
| 423 | 河北普陽鋼鐵有限公司 | 2743957 |
| 424 | 天津能源投資集團有限公司 | 2741100 |
| 425 | 大棒集團有限公司 | 2740206 |
| 426 | 河南神火集團有限公司 | 2730872 |
| 427 | 杭州錦江集團有限公司 | 2729972 |
| 428 | 江蘇華廈融創(chuàng)置地集團有限公司 | 2714921 |
| 429 | 張家港保稅區(qū)旭江貿易有限公司 | 2712108 |
| 430 | 西王集團有限公司 | 2712007 |
| 431 | 濱化集團公司 | 2706726 |
| 432 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 2704690 |
| 433 | 鄭州宇通集團有限公司 | 2698448 |
| 434 | 金東紙業(yè)(江蘇)股份有限公司 | 2686911 |
| 435 | 天正集團有限公司 | 2686149 |
| 436 | 浙江八達建設集團有限公司 | 2683674 |
| 437 | 百興集團有限公司 | 2683581 |
| 438 | 山東玉皇化工有限公司 | 2681915 |
| 439 | 東營方圓有色金屬有限公司 | 2679225 |
| 440 | 廣州金創(chuàng)利經(jīng)貿有限公司 | 2675130 |
| 441 | 安徽國貿集團控股有限公司 | 2670779 |
| 442 | 東營魯方金屬材料有限公司 | 2662265 |
| 443 | 旭陽控股有限公司 | 2658811 |
| 444 | 山東科達集團有限公司 | 2651912 |
| 445 | 四川公路橋梁建設集團有限公司 | 2651219 |
| 446 | 江西省煤炭集團公司 | 2649384 |
| 447 | 山東天信集團有限公司 | 2644383 |
| 448 | 云南省能源投資集團有限公司 | 2634178 |
